Аренда дизельного генератора Airman SDG25S
Вес: 610 кг
Расход топлива: 6.9 л/ч
Номинальная мощность: 16 кВт
Максимальная мощность: 18 кВт
Емкость бака: 70 л
1 000 р./час 8 000 р./смена
Доставка от 1000 руб.
Технические характеристики
Производитель | Airman (Япония) |
Модель | SDG25S |
Тип | Дизельная электростанция |
Мощность | |
Базовая мощность, кВА | 16 |
Номинальная мощность, кВА | 20 |
Максимальная мощность, кВА | 22 |
Базовая мощность, кВт | 13 |
Номинальная мощность, кВт | 16 |
Максимальная мощность, кВт | 18 |
Технические характеристики | |
Количество фаз, | 3 |
Коэффициент мощности (Cos φ), | 0.8 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная сила тока, А | 32 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 29 |
Масса, кг | 610 |
Масса в кожухе, кг | 610 |
Габариты электростанци, мм | 1550x700x980 |
Емкость встроенного бака, л | 70 |
Ёмкость бака (шумозащитный кожух), л, л | 70 |
Двигатель | |
Производитель двигателя, | Kubota (Япония) |
Модель двигателя, | V2403 |
Количество / расположение цилиндров, | 4, рядное |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 22 |
Рабочий объем двигателя, л | 2.434 |
Охлаждение двигателя, | жидкостное |
Частота вращения (обороты двигателя), об/мин | 1500 |
Объем масляной системы, л | 7.6 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.433 |
Максимальная мощность, кВт (Л.С.) | 22 |
Расход | |
Расход топлива (постоянная работа) 50%, л/ч | 3.5 |
Расход топлива (постоянная работа) 75%, л/ч | 5.2 |
Расход топлива (постоянная работа) 100%, л/ч | 6.9 |
Автономия | |
Время работы при 50% нагрузки, ч | 20 |
Время работы при 75% рабочей нагрузки, ч | 13 |
Время работы при 100% нагрузки, ч | 10 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора, | Синхронный |
IP (класс защиты), | IP 23 |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Похожие предложения