Аренда бульдозера Сaterpillar D4K2 XL
Мощность двигателя: 62.6 кВт
Объем ковша: 1.98
Вес: 8072
Глубина копания: 573
1 600 р./час 13 000 р./смена
Доставка от 8000 руб.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cat C4.4 ACERT |
Мощность — полезная | 62.6 кВт |
Рабочий объем двигателя | 4.4 Н |
Диаметр цилиндров | 105.0 мм |
Ход поршня | 127.0 мм |
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 | 62.6 кВт |
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 | 62.6 кВт |
Примечание | Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA. |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Приводные насосы | 1 |
Гидромоторы | 2 |
Настройки предохранительного клапана | 48500.0 кПа |
Максимальная скорость хода — передний ход | 9.0 км/ч |
Максимальная скорость хода — задний ход | 10.0 км/ч |
МАССА | |
Эксплуатационная масса — XL | 8072.0 кг |
Примечание | Технические характеристики приведены для машины с бульдозерным отвалом, навесом с конструкцией ROPS, сигналом заднего хода, оператором, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и полным топливным баком. |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | |
Топливный бак | 195.0 Н |
Картер и фильтр | 11.0 Н |
Бортовые редукторы, XL (с каждой стороны) | 10.0 Н |
Бортовые редукторы, LGP (с каждой стороны) | 10.0 Н |
Система охлаждения | 22.4 Н |
Коробка передач/гидробак | 59.5 Н |
ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
Производительность насоса | 68.0 л/мин |
Настройки предохранительного клапана | 20600.0 кПа |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Ширина башмаков | 460.0 мм |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 2248.0 мм |
Ширина колеи | 1550.0 мм |
Площадь контакта с грунтом | 20682.0 см2 |
Давление на грунт | 38.6 кПа |
Количество катков (с каждой стороны) | 7 |
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть с герметизированными и смазанными гусеничными лентами (SALT, Sealed and Lubricated Track) | 43 |
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть SystemOne | 38 |
РЫХЛИТЕЛЬ | |
Тип | параллелограмм |
Количество стоек | 3 |
Высота | 165.0 мм |
Масса | 554.0 кг |
Максимальная глубина копания | 337.5 мм |
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности | 596.0 мм |
Максимальный дорожный просвет под наконечником стойки | 448.0 мм |
Габаритная ширина | 1710.0 мм |
ЛЕБЕДКА | |
Масса | 610.0 кг |
Привод лебедки | Гидростатический |
Управление | Гидравлика |
Скорость | Регулируемые |
Длина лебедки | 705.0 мм |
Габаритная ширина | 741.0 мм |
Диаметр барабана | 254.0 мм |
Ширина барабана | 274.0 мм |
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом | 171.5 мм |
Диаметр троса — рекомендуемый | 16.0 мм |
Диаметр троса — дополнительный | 19.0 мм |
Вместимость барабана – рекомендуемое сечение троса | 113.0 м |
Вместимость барабана – дополнительный трос | 78.0 м |
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — пустой барабан | 18144.0 кг |
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — заполненный барабан | 11340.0 кг |
Максимальная линейная скорость — пустой барабан | 40.0 м/мин |
Максимальная линейная скорость — заполненный барабан | 63.0 м/мин |
КАБИНА | |
Уровень шума: ISO 6396:2008 | 77.0 дБ(А) |
Уровень шума: SAE J1166 FEB2008 | 78.0 дБ(А) |
Конструкция ROPS | ISO 3471:2008 |
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449:2005 уровень II |
РАЗМЕРЫ | |
Ширина колеи — XL | 1550.0 мм |
Ширина бульдозера (стандартные башмаки, без отвала) — XL | 2010.0 мм |
Габаритная длина (с отвалом) — XL | 4274.0 мм |
Длина бульдозера в базовой комплектации (без отвала) — XL | 3275.0 мм |
Высота бульдозера — XL | 2763.0 мм |
Дорожный просвет — XL | 332.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала — XL | 2782.0 мм |
ОТВАЛ: Высота отвала — XL | 1010.0 мм |
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — XL | 743.0 мм |
ОТВАЛ: Глубина копания — XL | 573.0 мм |
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — XL | 52° - 58° |
ОТВАЛ: Максимальный наклон — XL | 387.0 мм |
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — XL | 25° |
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — XL | 2542.0 мм |
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — XL | 1.98 м3 |
Похожие предложения