Аренда линейного бетононасоса CityPump на шасси КАМаЗ
Высота подачи: 150 м
Дальность подачи: 500 м
2 000 р./час 16 000 р./смена
Технические характеристики
Производительность на выходе из распределительного устройства (максимальная), м3/час | 86 |
Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного устройства (максимальное), МПа | 7,28 |
Длина подачи бетонной смеси (максимальная), м | 500 |
Высота подачи бетонной смеси (максимальная), м | 150 |
Объем приемного бункера, л | 600 |
Диаметр бетоноводов (внутренний), мм | 125 |
Вместимость бака для воды, л | 500 |
Общая длина трассы бетоноводов, м | 75 |
Диаметр бетоноводов (внутренний), мм | 125 |
Базовое шасси | КАМАZ 43253 (4х2, Евро-4) |
Допустимая полная масса, кг | 15 500 |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3208 |
Похожие предложения